
大会アルバム

2022年
日付 | 大会名 | リンク |
---|---|---|
2022.3.23 | ベアカップチーム戦 | 大会写真 |
2022.4.6 | 春季倉敷大会 | 大会写真 |
2022.4.11・13 | 春季レディース | 大会写真 |
2022.4.20 | 本部講習会 | 講習会写真 |
2021年
日付 | 大会名 | リンク |
---|---|---|
2021/12/13・14 | レインボーカップ決勝大会 | 大会写真 |
2021/12/8・9 | ヨネックスチャレンジカップ決勝大会 | 大会写真 |
2021/11/25 | 納会 | 大会写真 |
2021/11/18 | かがやきテニス大会 | 大会写真 |
2021/11/11,12 | ソニー生命全国レディース決勝大会 | 大会写真 |
2021/10/27 | ヨネックス岡山県予選 | 大会写真 |
2021/10/22 | 神無月 | 大会写真 |
2021/10/19 | 中国5県大会 | 大会写真 |
2021/10/13.14 | ピンクリボン全国決勝大会 | 全国大会写真 |
2021/10/8 | 秋季団体戦 | 大会写真 |
2021/9/29,30 | レインボーカップ | 大会写真 |
2021/9/15 | 桑名杯 | 大会写真 |
2021/9/9 | ソニー生命カップ全国レディース | 大会写真 |
2021/7/14.15 | ピンクリボン大会 | 大会写真 |
2021/7/7 | プリンスレディース | 大会写真 |
2021/6/24 | 支部長杯・団体戦 | 大会写真 |
2021/4/12,14 | 春季レディース大会 | 大会写真 |
2021/4/7 | 春季倉敷大会 | 大会写真 |
2021/3/24 | ベアカップチーム対抗戦 | 大会写真 |
2020年
日付 | 大会名 | リンク |
---|---|---|
2020/11/19 | かがやきテニス大会 | 大会写真 |
2020/11/5.6.11 | ソニー生命カップ全国レディース | 大会写真 |
2020/12/14.16 | ピンクリボン大会 | 大会写真 |
2020/12/9.10 | ヨネックス全国大会 | 大会写真 |
2020/11/16 | ヨネックス奈良大会 | 大会写真 |
2020/10/29 | ヨネックス岡山予選 | 大会写真 |
2020/10/21.23 | レインボーカップ | 大会写真 |
2020/10/15 | 秋季団体戦 | 大会写真 |
2020/9/9 | 支部長杯・団体戦 | 大会写真 |
2020/9/3 | プリンスレディース | 大会写真 |
2020/7/6 | 桑名杯 | 大会写真 |
2020/6/25・26 | 春季レディース | 大会写真 |
2020/3/21 | 県シングルス選手権 | 大会写真 |
2020/3/25 | ベアカップチーム対抗戦 | 大会写真 |
2019年
日付 | 大会名 | リンク |
---|---|---|
2019/10/28・29 | レインボーカップ決勝大会 | 大会写真 |