
大会スケジュール

岡山県女子テニス連盟が開催する2026年度の大会スケジュールです。
| NO. | 大会 | 会場 | 日程 | エントリー期間 | 要項 | ドロー | 結果 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアカップチーム対抗戦 | 浦安 | 3/25(水) | 2/11(水)~2/24(火) | ★ | |||
| 2 | ファミリーエンジョイ&母と子大会 | 浦安 | 3/27(金) | 2/25(水)~3/17(火) | ★ | |||
| 3 | 春季倉敷大会 | マスカット | 4/1(水) 雨天中止 | 2/25(水)~3/10(火) | ||||
| 4 | 春季レディーステニス大会 | 浦安 | 4/9(木) 4/13(月) | 2/25(水)~3/10(火) | ★ | |||
| 5 | ダンロップチーム対抗戦 | 浦安 | 4/23(木) 予備日 4/24(金) | 3/11(水)~3/24(火) | ||||
| 6 | ピンクリボン練習会 | 浦安 | 4/30(木) 予備日5/1(金) | 4/1(水)~4/20(月) | ||||
| 6 | ピンクリボン岡山県大会 | 浦安 | 5/11(月)5/13(水) 予備日 5/14(木) | 4/1(水)~4/14(火) | ||||
| 7 | ヨネックスレディース 岡山県大会 | 浦安 | 5/27(水) 予備日 5/28(木) | 4/22(水)~5/5(火) | ||||
| 8 | 水無月の会 | 県営 | 6/3(水) | 4/29(水)~5/26(火) | ||||
| 9 | 桑名杯レディーステニス大会 | 浦安 | 6/11(木)6/12(金) 予備日 6/18(木)6/19(金) | 4/29(水)~5/12(火) | ||||
| 10 | アムスカップ団体戦 | 浦安 | 6/25(木) 予備日 6/26(金) | 5/13(水)~5/26(火) | ||||
| 11 | プリンスレディーストーナメント | 浦安 | 7/2(木) 予備日 7/3(金) | 5/27(水)~6/9(火) | ||||
| 12 | 全国レディース サブ大会 | 浦安 | 9/7(月) 予備日 9/9(水) | 7/29(水)~8/11(火) | ||||
| 12 | 全国レディース 岡山県大会 | 浦安 | 9/16(水)9/18(金) 9/22(火)祝 予備日 9/23(水)祝 9/25(金) | 7/29(水)~8/11(火) | ||||
| 13 | 神無月の会 | マスカット | 10/15(木) | 9/9(水)~10/6(火) | ||||
| 14 | レインボーカップ 岡山県大会 | 浦安 | 10/21(水)10/22(木) 予備日 10/23(金)10/26(月) | 9/9(水)~9/22(火) | ||||
| 15 | 秋季ハロウィン団体戦 | 浦安 | 10/29(木) 予備日 10/30(金) | 9/16(水)~9/29(火) | ||||
| 16 | かがやきテニス大会 | 浦安 | 11/18(水) 予備日 11/19(木) | 10/14(水)~10/27(火) | ||||
| 17 | 納会 創立50周年記念大会 | 浦安 | 11/26(木) 予備日 11/27(金) | 9/30(水)~10/27(火) | ||||
| 18 | シングルステニス大会 | 浦安 | 12/10(木) 予備日 12/11(金) | 11/18(水)~12/1(火) | ||||
| 27-1 | ベアカップチーム対抗戦 | 浦安 | 2027/3/24(水) 予備日 3/25(木) | 2/10(水)~2/23(火) | ||||
| 27-2 | ファミリーエンジョイ&母と子大会 | 浦安 | 2027/3/29(月) 予備日 3/31(水) | 2/24(水)~3/16(火) | ||||
| 中国5県対抗戦 | 島根県 | 10/27(火) 予備日 11/17(火) |
